97年度工作成果彙編
一、科學教育
|
活動名稱 |
實施內容/成果效益 |
服務對象 |
| 超越極限的創新科技之旅~崇友電梯科學教育計畫 | 「破除網路流言」、「宣導電梯搭乘注意事項」及「簡單的機械原理」3大主題,親自為民眾現場解說,讓科學與生活多加連結,舉辦6場次戶外園遊會、6場次楊梅廠半日參訪、1場次101大樓超高速電梯參訪活動 | 志工32人次、學員3,229人次以上 |
| 贊助國立台灣科學教育館:中學生科學研究計劃 | 2007年參與中學生科學研究學生,經一年研究輔導後,四名學生獲選出國參展代表。 | 國高中學生20人 |
二、國際交流
|
活動名稱 |
實施內容/成果效益 |
服務對象 |
|
清聲雅唱台灣行 -哈佛大學Krokodiloes 鱷魚合唱團世界巡迴演唱會
|
1. 表演場次:台北縣光仁中學、新竹實驗中學、台中馬禮遜美國學校及台中清新溫泉度假飯店。
2.本年度贊助單位如下: 台中 Tiger City 購物中心、華星投資、侯傑騰先生&夫人、台灣資生堂、台中清新溫泉度假飯店等。 特別感謝本會董事賴玉華女士居中邀請各贊助單位 |
4000人,其中邀請弱勢團體200人 |
三、服務學習
| 活動名稱 | 實施內容/成果效益 | 服務對象人次 |
| 快樂志工PAPAGO-二子坪尋幽訪勝 | 邀請自然步道講師導覽步道豐富的動植物生態;志工於陽明山國家公園的大自然中創作詩詞,不僅開濶志工眼界,並培養團隊默契。 | 志工、崇友員工,計20人次 |
| 弱勢關懷服務-台灣天主教安老院 | 5~12月於台灣天主教安老院,辦理八場次服務學習活動,志工透過服務之行動,體認付出與關懷他人的快樂;院內孤苦無依的老人家也能感受到社會溫暖,建立正向的生活觀。 | 志工、崇友員工及一般民眾計138人次 |
| 『洗車100.活力一百』2008青少年服務學習活動 | 於台北B&Q及台中Tiger City辦理「洗車募款」活動,協助慈愛殘障教養院及第一社會福利基金會改善職業訓練之輔助設備,讓身心障礙者習得一技之長,點燃生活自立的希望。 | 532人參與 |
| 景山國小快樂課輔成長營-寒暑假 | 1.由大專志工依據國小學童課程進度、各科目特色,設計活潑有趣的教案課程,以帶給學童耳目一新的學習樂趣2.讓學有所長的大專志工得以發揮專長與熱情,培養出積極服務與回饋社會的良好習慣。 | 志工9名學員46名 |
四、人文美學
| 活動名稱 | 實施內容/成果效益 | 服務對象人次 | |
| 林隆達書法班 | 邀請林隆達老師以課堂現場臨摹教學,臨摹之作品則為課後學習的憑藉。 | 每期20人 | |
| 崇友雅集書畫展 | 製作崇友雅集「網路」書畫展,分享習字喜悅,提倡終身學習的樂趣。 | 500人次瀏覽 | |
| 福爾摩沙野之頌 台大兒童醫院電梯美化計畫 | 運用台灣四種深受親子喜愛且具代表性的生物種類-鳥、青蛙、蝴蝶、昆蟲,原本冷冰的電梯門面,變得活潑生動。 | 台大兒醫,每週約2000人次,每年可達10萬人。 | |
| 寒暑假小腳ㄚ營隊 | 舉辦蘭嶼、花蓮玉里、宜蘭冬山、彰化鹿港等共計五梯次營隊 | 志工50人次學童350人次 | |
| 大腳ㄚ走天下活動 | 舉辦兩梯次成人戶外休閒營隊:八里單車淨灘、華陶窯藝術之旅 | 志工3位學員50位 | |
遇見幸福家庭-崇友親子樂活俱樂部 |
由黃菁校長組織29個家庭成立讀書會,強調利他與分享,鼓勵家庭共同參與服務活動,為孩子樹立良好的行為模範,同時更增進家庭間的情感與互動。 | 老師6位學員97位 | |
| 『創造力&遊戲力』系列講座 | 10月份於台中豐原誠品辦理4場次,以增進親子互動關係為主軸的講座課程。 | 約120人 | |
五、崇友共好
| 活動名稱 | 實施內容/成果效益 | 服務對象人次 |
| 『健康主張,愛上這樣的自己』 | 透過於健康講座,加強宣導職業傷害預防、均衡飲食的選擇、養生保健觀念、促進身心靈健康之方法…等觀念,建立同仁注重自我健康管理之概念與行動。 | 崇友員工152人 |
| 員工社團補助計畫 | 鼓勵員工自組學習型、休閒型社團,活絡團隊氣氛與士氣。2008年共有12社團運作。 | 崇友員工約300人 |
| 崇友共好運動會 | 2009年1月協辦崇友實業共好運動會,由本會同仁主持、並帶領志工組隊參與啦啦隊競賽,展現青春活力,榮獲第二名佳績。 | 崇友員工1000人 |
| 閱來閱有趣-提升偏鄉教育競爭力 | 推動崇友實業各分公司募集圖書,台北總公司、桃園分公司、台中分公司、嘉南分公司等分別響應,共有400冊送至苗栗縣卓蘭鎮景山國小。 | 崇友員工約300人 |
