93年度工作成果彙編
| 實施期間 | 計畫名稱 | 資源聯結單位 | 服務對象 | |
| * | 93/4月 | 青少年服務學習-聽見山林裡的聲音-為原住民學童洗車募款活動 | B&Q特力屋、屏東原住民文教協會、大安高工、南港高中、南港高工、木柵高工 | 屏東原住民學童50名、台北市高中職學生250名、一般大眾1000名 |
| 93/6月 | 哈佛大學鱷魚合唱團世界巡迴演出 | 東森文化基金會、中華民國哈佛大學校友會、東吳大學 | 一般大眾500名、東吳大學學生300名、弱勢團體200名 | |
| * | 93/7月-8月 | 『聆聽呼喚』--青少年與身心障礙者的對話(志工訓練、聽障家庭服務、肢障成人休閒服務營隊) | 敦安社會福利基金會、基督教青年會、雅文兒童聽語文教基金會 | 台北縣市高中職學生40名、聽障兒童家庭40名、肢障成人35名 |
| 93/7月 | 弱勢關懷-陽明書屋人文自然地圖繪製營隊 | 國立台灣科學教育館、台北縣市社會局、南港社福中心、松山社福中心、台北兒童福利中心、中正社福中心、兒福聯盟、伯大尼育幼院、忠義育幼院、榮光育幼院 | 育幼院童、台北縣市低收入戶 |
九十三年度人文藝術類計畫
| 實施期間 | 計畫名稱 | 資源連結單位 | 服務對象 | |
| * | 93/1-12月 | 中國古典人文講座-易經與生命科學、國畫、書法 | 教育部終身學習列車 | 一般大眾 |
| 93/4月 | 蔣勳主講之雲門故事六講 | 雲門舞集、東華書局 | 一般大眾, | |
| 93/6月 | 哈佛大學鱷魚合唱團世界巡迴演出 | 東森文化基金會、中華民國哈佛大學校友會、東吳大學 | 一般大眾500名、東吳大學學生300名、弱勢團體200名 | |
| 93/10月 | 悠遊博物館-琉園博物館之旅 | 教育部終身學習列車、琉園水晶博物館 | 親子40名 | |
| 93/11月 | 藏傳精緻工藝展 | 遠企購物中心、達賴喇嘛基金會、印度羅布林卡學院 | 一般大眾3000名 |
*註記代表延續性計畫
92~93年參與協辦社會福利服務
| 實施期間 | 計畫名稱 | 參與單位與服務內容 | 服務對象 |
| 92.4 | 中輟生自我探索團體 | 宜蘭家扶中心/體驗教育課程 | 中輟學生15位 |
| 92.10 | 敦安學園創造力與問題解決課程 | 敦安社會福利基金會/領袖培訓課程 | 菁英高中生60名 |
| 93.3 | 優勢觀點個案管理模式訓練 | 暨南大學社工系/團體認識課程 | 社工員70名 |
| 93.3 | 澎湖馬公高中情緒管理課程 | 敦安社會福利基金會/體驗教育課程 | 憂鬱情緒青少年團體輔導28位 |
| 93.4 | 中輟生自我探索團體 | 宜蘭家扶中心/體驗教育課程 | 中輟學生12位 |
| 93.5 | 宜蘭縣中輟生輔導團體課程 | 宜蘭家扶中心/體驗教育訓練 | 宜蘭縣輔導老師60名 |
| 93.6 | 看見太陽憂鬱情緒少年團體 | 敦安社會福利基金會/體驗教育課程 | 憂鬱情緒青少年20名 |
| 93.10 | 敦安學園創造力與問題解決課程 | 敦安社會福利基金會/領袖培訓課程 | 菁英高中生65名 |
| 93年11月 | 華梵大學學生輔導室志工訓練 | 華梵大學/自我探索課程 | 大專志工20名 |
